معلومات عنا
المناهج الدراسية
Apply Online
Apply for admission at City School by submitting online admission form.
حول مدرسة المدينة
تأسست مدرسة المدينة الخاصة في عجمان بهدف تقديم تعليم عالي الجودة ضمن بيئة تعليمية آمنة وشاملة. نحن نعتمد المنهج الهندي (CBSE) المعتمد دوليًا، ونسعى إلى تطوير الجوانب الأكاديمية والشخصية لدى كل طالب.
نؤمن بأهمية إشراك الطلاب في الأنشطة اللاصفية وتنمية مهارات التفكير النقدي والتواصل الفعّال. بفضل فريقنا التعليمي المؤهل والبنية التحتية الحديثة، نُعد من المدارس الرائدة في عجمان التي تجمع بين التميز الأكاديمي والتربية الأخلاقية.
سواء كنت تبحث عن مدرسة هندية متميزة في عجمان، أو عن بيئة تعليمية محفّزة لأطفالك، فإن مدرسة المدينة الخاصة هي الخيار
الأمثل لرحلة تعليمية ناجحة.
R Education and Academic Development (READ) المدرسة هي مشروع من (READ).
اسم المؤسسة التعليمية | مدرسة المدينة |
رقم التسجيل | 6630100 |
رمز المدرسة | 90229 |
الحالة | مدارس أجنبية |
المنطقة | الإمارات العربية المتحدة |
عنوان البريد | Al Tallah 2, P. O. Box 17017, Ajman, U A E. |
رمز PIN | 017017 |
رقم الهاتف مع رمز STD | 0097167147777, |
رقم المكتب | 0097167147777 , |
رقم الفاكس | 0097167499902 |
البريد الالكتروني | info@cityschool.ae |
الموقع الالكتروني | https://cornflowerblue-mallard-829368.hostingersite.com |
سنة التأسيس | 2016 |
اسم مدير / رئيس المؤسسة | السيد. ريتشارد آلان مونتيرو |
المؤهل التعليمي للمدير | ماجستير في الآداب وبكالوريوس في التربية |
عنوان البريد الالكتروني | info@cityschool.ae |
حالة المدرسة | مدرسة ثانوية عليا |
نوع التسجيل | عام |
مدة التسجيل | |
من | 1/4/2021 |
إلى | 31/3/2024 |
نتيجة امتحان القبول
السنة التعليمية | الصف | عدد الطلاب المسجلين | عدد الطلاب الناجحين | نسبة النجاح |
2020-2021 | الصف العاشر | 28 | 28 | 100 |
الصف الثاني عشر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
تفاصيل المدرسين
العدد الكلي | 130 |
مدرسو الدراسات العليا | 18 |
المعلمين المتخرجين المدربين | 33 |
معلمو الابتدائية | 72 |
مدرسو اختبارات بيرسون للغة الانكليزية | 7 |
تفاصيل المعلم الخاص | السيدة سواتي |
تفاصيل الاستشاري | السيد عبد الله |
البنية التنظيمية للمدرسة
المساحة الإجمالية لبناء المدرسة | 52139.27 متر مربع |
عدد الصفوف | 110 |
عدد المختبرات | 9 |
الاتصال بالإنترنت | متوفر |
عدد دورات مياه الذكور | 61 |
عدد دورات مياه الإناث | 61 |
عدد دورات مياه ذوي الهمم | 14 |
عدد دورات مياه الموظفين | 46 |
المستندات و المعلومات
نسخة من التقويم الأكاديمي السنوي
نسخة من شهادات الصحة والصرف الصحي
تفاصيل SMC
تفاصيل مجلس الآباء